<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBC</title>
	<atom:link href="http://www.mbc.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbc.nl</link>
	<description>Onafhankelijke adviseur in de zakelijke telecombranche.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Wereldwijde markt mobiele telefoons daalde in Q1 2012</title>
		<link>http://www.mbc.nl/archives/345</link>
		<comments>http://www.mbc.nl/archives/345#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbc.nl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[De wereldwijde markt voor mobiele telefoons laat een neerwaartse lijn zien...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wereldwijde markt voor mobiele telefoons is in het eerste kwartaal met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau IDC. In totaal werden er 398,4 miljoen mobiele toestellen verscheept in Q1 2012, tegenover 404,3 miljoen in Q1 2011. Samsung nam voor het eerst de koppositie over van marktleider Nokia. De markt voor smartphones groeide wel, met 42,5 procent. In totaal werden er volgens IDC een kleine 145 miljoen smartphones verscheept tegenover 101,7 miljoen een jaar eerder. Ten opzichte van Q4 2011 groeide de smartphonemarkt met 57,4 procent. Ook in het smartphonesegment nam Samsung de leiding, waarbij het Apple van de troon stootte.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbc.nl/archives/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry inruilen</title>
		<link>http://www.mbc.nl/archives/90</link>
		<comments>http://www.mbc.nl/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mbc.nl/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu tot wel € 250,- retour bij aanschaf van uw nieuwe BlackBerry 7 smartphone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BlackBerry® geeft tijdelijk een cashback bij aanschaf van uw nieuwe BlackBerry 7 smartphone. Lever uw oude telefoon in en ontvang tot wel € 250,- retour. Dit aanbod geldt voor particulieren én bedrijven en is geldig op aankopen die na 01-03-2012 gedaan zijn.</p>
<p>Bedrijven kunnen eenvoudig de cashback regelen. Heeft u uw nieuwe BlackBerry® 7 smartphones al gekocht? Dan kunt u nu direct uw cashback regelen. Heeft u ze nog niet gekocht? Dan ontvangt u een offerte die 30 dagen geldig is! Heeft u nog ruim de tijd om te bepalen welke BlackBerry® 7 smartphones het beste bij uw wensen passen!</p>
<p>Alle informatie, voorwaarden en het aanmelden van uw BlackBerry kan via <a href="http://www.blackberryinruilen.nl">www.blackberryinruilen.nl</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbc.nl/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3</title>
		<link>http://www.mbc.nl/archives/1</link>
		<comments>http://www.mbc.nl/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mbc.nl/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lanceert langverwachte Galaxy SIII...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung heeft in Londen zijn nieuwe smartphone-vlaggenschip onthuld: de Samsung Galaxy SIII. Het toestel met Android 4.0 biedt onder meer een 4,8 inch touchscreen en een 8 mp camera. De Galaxy SIII maakt gebruik van oog- en spraakherkenningstechnologie bij de bediening. Zo gaat het scherm niet op zwart zolang er oogcontact is met een gebruiker en wordt de eigenaar van het toestel aan zijn oog herkend. Met de stem kan het toestel uit standby-modus gehaald worden en kunnen commando&#8217;s gebruikt worden om functies zoals de camera in te schakelen. De prijzen van het toestel zijn nog niet bekend.</p>
<p>De Galaxy SIII zal in 145 landen verkocht gaan worden. Het toestel is vanaf eind mei beschikbaar in tien Europese landen waaronder Nederland. Samsung komt met twee versies. Nu eerst een HSPA-apparaat en in de zomer een LTE-versie. Deze laatste is vooralsnog niet voor de Nederlandse markt gepland. De prijs van het toestel is nog niet bekend, maar woordvoerder Geert Mol gaf aan dat deze hoger ligt dan de prijs voor de Galaxy SII.</p>
<p>De lancering in Londen was groots opgezet. The London Metrolipolitan Orchestra luisterde de introductie, bezocht door ruim 800 journalisten, op.</p>
<p>De Koreaanse producent van mobiele devices verwacht met de nieuwe smartphone in staat te zijn zijn positie als leidende uitdager van Apple op de smartphonemarkt te versterken. Samsung heeft inmiddels wereldwijd Nokia ingehaald als grootste producent van mobiele toestellen en Apple als leverancier van smartphones. </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbc.nl/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk
Database Caching using disk
Object Caching 371/417 objects using disk

Served from: www.mbc.nl @ 2012-05-19 09:09:23 -->
